| 
 
 
 
 | . 
      
        | 
          LES PIECES DE CETTE ANNEE PROPOSEES EN
          SALLE UNIQUEMENT(727 Tonneaux de Vins répartis en  127
          lots )
 
 Les vins seront proposés à la vente dans l'ordre indiqué.
 
 La pièce exceptionnelle de cette année :
 MEURSAULT GENEVRIERES - Philippe le Bon
 |  
 
      
        | Ordre | Appellations | Bienfaiteur | Total vente
 | A | B | C | D | E |  
        | 1 | BEAUNE | Dames
          Hospitalières | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 2 | VOLNAY
          SANTENOTS | Gauvain | 15 | 5 | 5 | 5 | . | . |  
        | 3 | SAVIGNY-les-BEAUNE | Arthur Girard | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | . |  
        | 4 | POMMARD | Dames de la Charité | 20 | 6 | 7 | 7 | . | . |  
        | 5 | BEAUNE | Guigone de Salins | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 6 | CLOS DE LA ROCHE | Cyrot-Chaudron | 2 | 2 | . | . | . | . |  
        | 7 | BEAUNE | Brunet | 20 | 6 | 7 | 7 |  |  |  
        | 8 | CORTON | Charlotte Dumay | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 9 | VOLNAY | Blondeau | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 10 | BEAUNE | Cyrot-Chaudron | 18 | 6 | 6 | 6 | . | . |  
        | 11 | MAZIS-CHAMBERTIN | Madeleine Collignon | 17 | 5 | 6 | 6 | . | . |  
        | 12 | BEAUNE | Hugues et Louis Bétault | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | . |  
        | 13 | AUXEY-DURESSES | Boillot | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  
        | 14 | POMMARD | Suzanne Chaudron | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | . |  
        | 15 | BEAUNE | Maurice Drouhin | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 16 | SAVIGNY-les-BEAUNE | Forneret | 18 | 6 | 6 | 6 | . | . |  
        | 17 | BEAUNE | Clos des Avaux | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 | . |  
        | 18 | POMMARD | Billardet | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 25 | CORTON | Docteur Peste | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 26 | POMMARD | Raymond Cyrot | 21 | 7 | 7 | 7 | . | . |  
        | 27 | BEAUNE | Nicolas Rolin | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 28 | SAVIGNY-les-BEAUNE | Fouquerand | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | . |  
        | 29 | BEAUNE | Rousseau-Deslandes | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
        | 30 | MONTHELIE | Lebelin | 12 | 6 | 6 | . | .. | . |  
        | 31 | PERNAND-VERGELESSES | Rameau-Lamarosse | 11 | 5 | 6 | . | .. | . |  
        | 32 | VOLNAY | Muteau | 20 | 6 | 7 | 7 | .. | . |  
        | 33 | CLOS DE LA ROCHE | Georges Kritter | 2 | 2 | . | . | .. | . |  
        | 34 | VOLNAY-SANTENOTS | Jéhan de Massol | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | . |  
 
      
        | TOTAL DES VINS ROUGES =
          606
        pièces - 101 lots |  
 
      
        | Ordre | Appellations | Bienfaiteur | Total vente
 | A | B | C | D | E |  
        | 19 | MEURSAULT | Goureau | 8 | 4 | 4 | . | . | . |  
        | 20 | CORTON-VERGENNES | Paul Chanson | 4 | 2 | 2 | . | . | . |  
        | 21 | MEURSAULT | Humblot | 10 | 5 | 5 | . | . | . |  
        | 22 | MEURSAULT-GENEVRIERES | Philippe le Bon | 6 | 3 | 3 | . | . | . |  
        | 23 | MEURSAULT-CHARMES | Albert Grivault | 9 | 4 | 5 | . | . | . |  
        | 24 | CORTON-CHARLEMAGNE | François de Salins | 6 | 3 | 3 | . | . | . |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 35 | POUILLY-FUISSE | Françoise Poisard | 21 | 7 | 7 | 7 | . | . |  
        | 36 | MEURSAULT | Loppin | 14 | 7 | 7 | . | . | . |  
        | 37 | MEURSAULT-CHARMES | de Bahèzre de Lanlay | 15 | 5 | 5 | 5 | . | . |  
        | 38 | MEURSAULT-GENEVRIERES | Baudot | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | . |  
        | 39 | BATARD-MONTRACHET | Dames de Flandres | 4 | 2 | 2 | . | . | . |    
      
        | TOTAL DES VINS BLANCS =
          121
        pièces - 26 lots |    
      
        | TOTAL DES VINS
          ROUGES & BLANCS = 727 pièces - 127 lots |    
      
        | EAUX DE VIE DE MARC DE LA
        RECOLTE 1999 
 Lot A = 7 pièces de 228 litres
 Lot B = 7 pièces de 228 litres
 Lot C = 7 pièces de 228 litres
 
 Soit un Total de 21 Pièces
 
 FINE DE BOURGOGNE DE LA RECOLTE 1999
 
 Lot A = 2 pièces de 228 litres
 |     
 
 |